Status Consent Pengguna — Dashboard Self Assessment
Status consent pengguna terintegrasi dengan data sistem utama
Total Records20
Status Connector
Connected
Last Sync2 min ago
| Unit Id | Unit Kerja | Overall | Cctv | Pakta | Awareness | Due Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-0101 | Divisi B2C | 72% | 70% | 85% | 65% | 08/03/2026 | Completed |
| UK-0102 | Divisi Digital Group | 75% | 75% | 88% | 72% | 09/03/2026 | In Progress |
| UK-0103 | Divisi Keuangan | 78% | 80% | 91% | 79% | 10/03/2026 | Completed |
| UK-0104 | Divisi Risiko | 81% | 85% | 94% | 86% | 11/03/2026 | Pending |
| UK-0105 | Divisi Operasional | 84% | 90% | 97% | 93% | 12/03/2026 | Completed |
| UK-0106 | Divisi IT | 87% | 95% | 85% | 65% | 13/03/2026 | In Progress |
| UK-0107 | Divisi SDM | 90% | 70% | 88% | 72% | 14/03/2026 | Completed |
| UK-0108 | Divisi Korporat | 93% | 75% | 91% | 79% | 15/03/2026 | Pending |
| UK-0109 | Divisi Kepatuhan | 96% | 80% | 94% | 86% | 16/03/2026 | Completed |
| UK-0110 | Divisi Audit | 99% | 85% | 97% | 93% | 17/03/2026 | In Progress |
Menampilkan 1-10 Dari 20 Records