Status Consent Pengguna — Securiti.AI
Status consent pengguna terintegrasi dengan data sistem utama
Total Records20
Status Connector
Connected
Last Sync2 min ago
| Ropa Id | Aktivitas Pemrosesan | Unit Kerja | Kategori Data | Legal Basis | Last Review | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROPA-1001 | Pendaftaran Akun | Divisi B2C | PII + Finansial | Consent | 01/03/2026 | Validated |
| ROPA-1002 | KYC Pengguna | Divisi Digital Group | PII Umum | Kontrak | 02/03/2026 | Validated |
| ROPA-1003 | User Profiling | Divisi Keuangan | PII + Biometrik | Kewajiban Hukum | 03/03/2026 | Draft |
| ROPA-1004 | Cross-Selling | Divisi Risiko | PII Sensitif | Legitimate Interest | 04/03/2026 | Validated |
| ROPA-1005 | Pengguna Analytics | Divisi Operasional | PII Umum | Consent | 05/03/2026 | Pending Review |
| ROPA-1006 | Marketing Campaign | Divisi IT | PII + Finansial | Consent | 06/03/2026 | Validated |
| ROPA-1007 | Risk Assessment | Divisi SDM | PII Umum | Kontrak | 07/03/2026 | Validated |
| ROPA-1008 | Keamanan Sistem | Divisi Korporat | PII + Biometrik | Kewajiban Hukum | 08/03/2026 | Draft |
| ROPA-1009 | Transaction Monitoring | Divisi Kepatuhan | PII Sensitif | Legitimate Interest | 09/03/2026 | Validated |
| ROPA-1010 | Collection Management | Divisi Audit | PII Umum | Consent | 10/03/2026 | Pending Review |
Menampilkan 1-10 Dari 20 Records