Status Consent Pengguna — LMS Platform
Status consent pengguna terintegrasi dengan data sistem utama
Total Records20
Status Connector
Connected
Last Sync2 min ago
| Employee Id | Nama Karyawan | Department | Training Module | Score | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform-20240 | Ahmad Fauzi | Divisi B2C | PDP Awareness 101 | 92 | Passed | 01/03/2026 |
| Platform-20243 | Siti Nurhaliza | Divisi Digital Group | UU PDP untuk Staf Kepatuhan | 85 | Passed | 02/03/2026 |
| Platform-20246 | Budi Santoso | Divisi Keuangan | DPO Fundamentals | 78 | Passed | 03/03/2026 |
| Platform-20249 | Dewi Lestari | Divisi Risiko | Data Breach Response | 95 | Passed | 04/03/2026 |
| Platform-20252 | Eko Prasetyo | Divisi Operasional | Consent Management | — | Not Started | — |
| Platform-20255 | Fatimah Azzahra | Divisi IT | PDP Awareness 101 | 88 | Passed | 06/03/2026 |
| Platform-20258 | Gunawan Wibowo | Divisi SDM | UU PDP untuk Staf Kepatuhan | 72 | Passed | 07/03/2026 |
| Platform-20261 | Hana Rahmawati | Divisi Korporat | DPO Fundamentals | 80 | Passed | 08/03/2026 |
| Platform-20264 | Indra Kusuma | Divisi Kepatuhan | Data Breach Response | 90 | Passed | 09/03/2026 |
| Platform-20267 | Julia Sari | Divisi Audit | Consent Management | 83 | Passed | 10/03/2026 |
Menampilkan 1-10 Dari 20 Records